207 SW 1.6 4P FLEX XS AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 SW |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX XS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 138255 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
308 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE

Ano: | 2014 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 308 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTIVE |
Cor: | Vinho |
Km: | 67633 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ ECONOFLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 98364 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 108829 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL 4WD AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 194659 |
Valor:
R$ 37.000,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 147924 |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P ELX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P ELX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 90377 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Dourado |
Km: | 134270 |
Valor:
R$ 13.000,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Cinza |
Km: | 223165 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 4P MAXX

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P MAXX |
Cor: | Preto |
Km: | 171872 |
Valor:
R$ 17.000,00
Detalhes do Veículo
Fazer 250

Ano: | 2008 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Fazer 250 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 105300 |
Valor:
R$ 6.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 147637 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P STREET

Ano: | 2002 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P STREET |
Cor: | Prata |
Km: | 240718 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
Fluence 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Fluence |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 136215 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P SELEÇÃO FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P SELEÇÃO FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 95980 |
Valor:
R$ 31.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROUTE FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P ROUTE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 129801 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 138435 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3 L

Ano: | 1976 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 L |
Cor: | Azul |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 72721 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 149391 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
Linea 1.8 16V 4P FLEX ABSOLUTE

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Linea |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ABSOLUTE |
Cor: | Prata |
Km: | 150351 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Prata |
Km: | 54796 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | 133850 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX ECONOFLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 133893 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Scenic 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Scenic |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 157312 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P ELX

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P ELX |
Cor: | Preto |
Km: | 200312 |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 124820 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX FIRE

Ano: | 2004 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX FIRE |
Cor: | Cinza |
Km: | 199769 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P G6 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P G6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 121451 |
Valor:
R$ 28.000,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P 18I S DRIVE AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 18I S DRIVE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 102855 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo